2018-19 Methodist Men's Golf
Oct 8-9, 2018 -- Tartan Invitational

Tartan Invitational
Laurel Valley Country Club
Ligonier, Pa.
Dates: Oct 8-9, 2018
Par 72, 7156 yards


 Team Standings
 

 Rank   Team Scores  Total   Par 
t 1  Emory University   292  281  300  873   +9
t 1  Witteberg University   288  291  294  873   +9
3  Greensboro College   298  298  298  894   +30
4  Methodist University   291  301  306  898   +34
5  Carnegie Mellon University   303  302  295  900   +36
6  Allegheny College   297  309  297  903   +39
7  Kenyon College   300  300  305  905   +41
8  New York University   302  306  298  906   +42
9  Ohio Wesleyan University   294  306  311  911   +47
10  Oglethorpe   308  302  306  916   +52
11  Rochester, Univ. of   313  309  307  929   +65
12  Berry College   314  305  312  931   +67



 Player Standings
 

 Rank   Player  Team Scores  Total   Par 
1  Organisak, Matt   Emory University   73  67  73  213   -3
2  Willis, Cameron   Witteberg University   70  73  72  215   -1
3  Laszlo, Colin   Witteberg University   70  72  74  216   E
4  Ryan, Logan   Emory University   74  70  73  217   +1
5  Gross, Larkin   Methodist University   70  74  74  218   +2
6  Del Rosso, Matthew   Allegheny College   71  76  72  219   +3
t 7  Campbell, Scott   Greensboro College   74  77  69  220   +4
t 7  Li, Jason   Carnegie Mellon University   75  73  72  220   +4
t 7  Taylor, Cooper   Witteberg University   76  71  73  220   +4
t 10  Boerner, Luke   Ohio Wesleyan University   71  73  77  221   +5
t 10  Folker, Jason   Carnegie Mellon University   69  76  76  221   +5
t 10  Mulligan, Jack   Rochester, Univ. of   76  73  72  221   +5
13  Galloway, Sam   Emory University   73  73  77  223   +7
t 14  Burlison, Joey   New York University   73  80  71  224   +8
t 14  Lust, Nick   Kenyon College   78  75  71  224   +8
t 14  Mallette, Ryan   Witteberg University   72  77  75  224   +8
t 14  Williams, Robert   Kenyon College   71  74  79  224   +8
t 18  Arnett, Jacob   Oglethorpe   76  76  73  225   +9
t 18  Drysdale, Chris   Methodist University   72  75  78  225   +9
t 18  Knauth, William   Carnegie Mellon University   79  73  73  225   +9
t 18  McNary, Patrick   New York University   77  71  77  225   +9
t 18  Smith, Zane   Greensboro College   73  73  79  225   +9
t 23  Funderburg, Jack   Ohio Wesleyan University   74  75  77  226   +10
t 23  Hoben, Shane   Ohio Wesleyan University   74  73  79  226   +10
t 25  Keyes, Robbie   New York University   75  75  77  227   +11
t 25  Reynolds, Davis   Greensboro College   74  80  73  227   +11
t 25  Shepherd, Dan   Methodist University   74  76  77  227   +11
t 28  Dunne, Chris   Witteberg University   77  75  76  228   +12
t 28  Pham, Tyler   Allegheny College   76  78  74  228   +12
t 28  Yiu, Eric   Emory University   79  71  78  228   +12
t 31  Lifson, Eric   Kenyon College   75  75  79  229   +13
t 31  O'Leary, Jack   Allegheny College   73  78  78  229   +13
t 31  Vincent, Tyler   Methodist University   75  77  77  229   +13
t 31  Yakubov, Connor   Emory University   72  80  77  229   +13
t 35  DeSantis, Preston   Berry College   77  77  77  231   +15
t 35  Heston, Wesley   Berry College   79  77  75  231   +15
t 35  Kotler, Andrew   Kenyon College   76  76  79  231   +15
t 35  Reynolds, Andrew   Allegheny College   79  79  73  231   +15
t 35  Tyndall, Moibhi   New York University   77  81  73  231   +15
t 40  DeRosa, Anthony   Oglethorpe   81  78  73  232   +16
t 40  Lawson, Alex   Allegheny College   77  77  78  232   +16
t 40  Murphy, Tripp   Oglethorpe   77  77  78  232   +16
t 43  Brown, Connor   Greensboro College   77  75  81  233   +17
t 43  Massey, Trey   Greensboro College   83  73  77  233   +17
t 43  Rover, Tyler   Oglethorpe   78  73  82  233   +17
46  Spahl, Lucas   Methodist University   79  76  80  235   +19
t 47  Courtney, Lawrence   Kenyon College   79  81  76  236   +20
t 47  Jolly, Seth   Berry College   78  74  84  236   +20
t 47  Overli, Aleksander   Rochester, Univ. of   85  76  75  236   +20
50  Milch, Jay   Carnegie Mellon University   81  80  76  237   +21
t 51  Porter, Andrew   Berry College   81  77  80  238   +22
t 51  Vincent, Justin   Oglethorpe   77  76  85  238   +22
t 53  Jones, Henry   Berry College   80  79  80  239   +23
t 53  Lim, Joshua   Carnegie Mellon University   80  85  74  239   +23
t 53  Zeng, Steven   Rochester, Univ. of   78  81  80  239   +23
56  Hickton, Declan   Rochester, Univ. of   80  80  80  240   +24
t 57  Dougherty, Ryan   Rochester, Univ. of   79  80  82  241   +25
t 57  Lee, Chris   New York University   84  80  77  241   +25
59  Skinner, Justin   Ohio Wesleyan University   75  85  94  254   +38
60  Dell, Blake   Ohio Wesleyan University   94  89  78  261   +45



 Team-by-Team Results
 

Oct 8-9, 2018 -- Tartan Invitational
Laurel Valley Country Club -- Ligonier, Pa.
Par 72, 7156 yards -- 12 teams, 60 players

 
Allegheny College   297 309 297   903    +39   6th
Del Rosso, Matthew   71 76 72   219    +3   6th
Pham, Tyler   76 78 74   228    +12   t-28th
O'Leary, Jack   73 78 78   229    +13   t-31st
Reynolds, Andrew   79 79 73   231    +15   t-35th
Lawson, Alex   77 77 78   232    +16   t-40th

 
Berry College   314 305 312   931    +67   12th
DeSantis, Preston   77 77 77   231    +15   t-35th
Heston, Wesley   79 77 75   231    +15   t-35th
Jolly, Seth   78 74 84   236    +20   t-47th
Porter, Andrew   81 77 80   238    +22   t-51st
Jones, Henry   80 79 80   239    +23   t-53rd

 
Carnegie Mellon University   303 302 295   900    +36   5th
Li, Jason   75 73 72   220    +4   t-7th
Folker, Jason   69 76 76   221    +5   t-10th
Knauth, William   79 73 73   225    +9   t-18th
Milch, Jay   81 80 76   237    +21   50th
Lim, Joshua   80 85 74   239    +23   t-53rd

 
Emory University   292 281 300   873    +9   t-1st
Organisak, Matt   73 67 73   213    -3   1st
Ryan, Logan   74 70 73   217    +1   4th
Galloway, Sam   73 73 77   223    +7   13th
Yiu, Eric   79 71 78   228    +12   t-28th
Yakubov, Connor   72 80 77   229    +13   t-31st

 
Greensboro College   298 298 298   894    +30   3rd
Campbell, Scott   74 77 69   220    +4   t-7th
Smith, Zane   73 73 79   225    +9   t-18th
Reynolds, Davis   74 80 73   227    +11   t-25th
Brown, Connor   77 75 81   233    +17   t-43rd
Massey, Trey   83 73 77   233    +17   t-43rd

 
Kenyon College   300 300 305   905    +41   7th
Lust, Nick   78 75 71   224    +8   t-14th
Williams, Robert   71 74 79   224    +8   t-14th
Lifson, Eric   75 75 79   229    +13   t-31st
Kotler, Andrew   76 76 79   231    +15   t-35th
Courtney, Lawrence   79 81 76   236    +20   t-47th

 
Methodist University   291 301 306   898    +34   4th
Gross, Larkin   70 74 74   218    +2   5th
Drysdale, Chris   72 75 78   225    +9   t-18th
Shepherd, Dan   74 76 77   227    +11   t-25th
Vincent, Tyler   75 77 77   229    +13   t-31st
Spahl, Lucas   79 76 80   235    +19   46th

 
New York University   302 306 298   906    +42   8th
Burlison, Joey   73 80 71   224    +8   t-14th
McNary, Patrick   77 71 77   225    +9   t-18th
Keyes, Robbie   75 75 77   227    +11   t-25th
Tyndall, Moibhi   77 81 73   231    +15   t-35th
Lee, Chris   84 80 77   241    +25   t-57th

 
Oglethorpe   308 302 306   916    +52   10th
Arnett, Jacob   76 76 73   225    +9   t-18th
DeRosa, Anthony   81 78 73   232    +16   t-40th
Murphy, Tripp   77 77 78   232    +16   t-40th
Rover, Tyler   78 73 82   233    +17   t-43rd
Vincent, Justin   77 76 85   238    +22   t-51st

 
Ohio Wesleyan University   294 306 311   911    +47   9th
Boerner, Luke   71 73 77   221    +5   t-10th
Funderburg, Jack   74 75 77   226    +10   t-23rd
Hoben, Shane   74 73 79   226    +10   t-23rd
Skinner, Justin   75 85 94   254    +38   59th
Dell, Blake   94 89 78   261    +45   60th

 
Rochester, Univ. of   313 309 307   929    +65   11th
Mulligan, Jack   76 73 72   221    +5   t-10th
Overli, Aleksander   85 76 75   236    +20   t-47th
Zeng, Steven   78 81 80   239    +23   t-53rd
Hickton, Declan   80 80 80   240    +24   56th
Dougherty, Ryan   79 80 82   241    +25   t-57th

 
Witteberg University   288 291 294   873    +9   t-1st
Willis, Cameron   70 73 72   215    -1   2nd
Laszlo, Colin   70 72 74   216   E   3rd
Taylor, Cooper   76 71 73   220    +4   t-7th
Mallette, Ryan   72 77 75   224    +8   t-14th
Dunne, Chris   77 75 76   228    +12   t-28th

# Indicates individual player



 AP-Style Tournament Results
 

Tartan Invitational
Laurel Valley Country Club
Ligonier, Pa.
Dates: Oct 8-9, 2018
Par 72, 7156 yards

Fin.  Top 20 teams                     Scores         Total    Par 
t  1  Emory University...............  292  281  300    873     +9
t  1  Witteberg University...........  288  291  294    873     +9
   3  Greensboro College.............  298  298  298    894    +30
   4  Methodist University...........  291  301  306    898    +34
   5  Carnegie Mellon University.....  303  302  295    900    +36
   6  Allegheny College..............  297  309  297    903    +39
   7  Kenyon College.................  300  300  305    905    +41
   8  New York University............  302  306  298    906    +42
   9  Ohio Wesleyan University.......  294  306  311    911    +47
  10  Oglethorpe.....................  308  302  306    916    +52
  11  Rochester, Univ. of............  313  309  307    929    +65
  12  Berry College..................  314  305  312    931    +67


Fin.  Top 20 Players        Team                              Scores        Total    Par 
   1  Organisak, Matt...... Emory University...............   73   67   73    213     -3
   2  Willis, Cameron...... Witteberg University...........   70   73   72    215     -1
   3  Laszlo, Colin........ Witteberg University...........   70   72   74    216      E
   4  Ryan, Logan.......... Emory University...............   74   70   73    217     +1
   5  Gross, Larkin........ Methodist University...........   70   74   74    218     +2
   6  Del Rosso, Matthew... Allegheny College..............   71   76   72    219     +3
t  7  Campbell, Scott...... Greensboro College.............   74   77   69    220     +4
t  7  Li, Jason............ Carnegie Mellon University.....   75   73   72    220     +4
t  7  Taylor, Cooper....... Witteberg University...........   76   71   73    220     +4
t 10  Boerner, Luke........ Ohio Wesleyan University.......   71   73   77    221     +5
t 10  Folker, Jason........ Carnegie Mellon University.....   69   76   76    221     +5
t 10  Mulligan, Jack....... Rochester, Univ. of............   76   73   72    221     +5
  13  Galloway, Sam........ Emory University...............   73   73   77    223     +7
t 14  Burlison, Joey....... New York University............   73   80   71    224     +8
t 14  Lust, Nick........... Kenyon College.................   78   75   71    224     +8
t 14  Mallette, Ryan....... Witteberg University...........   72   77   75    224     +8
t 14  Williams, Robert..... Kenyon College.................   71   74   79    224     +8
t 18  Arnett, Jacob........ Oglethorpe.....................   76   76   73    225     +9
t 18  Drysdale, Chris...... Methodist University...........   72   75   78    225     +9
t 18  Knauth, William...... Carnegie Mellon University.....   79   73   73    225     +9
t 18  McNary, Patrick...... New York University............   77   71   77    225     +9
t 18  Smith, Zane.......... Greensboro College.............   73   73   79    225     +9